Với xe Monster 795 phiên bản 2013, Ducati không chỉ bổ sung những thứ
mang tính trang trí bên ngoài, như tấm ốp yên sau, ốp hướng gió phía
trước, mà còn chú trọng hơn tới trang thiết bị an toàn, với hệ thống
chống bó cứng phanh ABS được thiết kế để kết hợp chặt chẽ với cả hệ
thống phanh bao gồm cụm phanh đĩa 320mm Brembo phía trước (4 piston) và
phanh sau đường kính 245mm (2 piston). Cũng giống như hệ thống chống bó
cứng phanh trên ôtô, ABS là chữ viết tắt Anti-lock Braking System, hỗ
trợ người sử dụng duy trì được hướng đi ngay của xe cả khi đang bóp
phanh, hệ thống này khiến các má phanh của xe liên tục bóp nhả với tốc
độ hàng chục lần trong một giây, giúp xe luôn giữ được độ bám đường của
bánh xe (hạn chế tìnht trạng trượt) cũng như tối đa hiệu suất phanh của
xe.
Bộ điều khiển hệ thống ABS không chỉ làm tăng thêm 2kg trọng lượng
tịnh của xe lên 169 kg, mà còn khiến thể tích bình xăng giảm từ 15 lít
xuống còn 12 lít. Ngoài ra còn có một thay đổi nhỏ của Ducati trên mẫu
Monster 795 ABS, đó là tay côn được nâng cấp để có thể điều chỉnh theo
cỡ tay của người lái.
Ngoài những thay đổi trên, Ducati Monster 795 ABS 2013 vẫn được trang bị
động cơ 803cc thừa hưởng từ đàn anh Monster 796; L-Twin Desmodromic với
tỉ số nén 11.1:1 kết hợp với hộp số 6 cấp ly hợp ướt. Khối động cơ này
sở hữu công suất cực đại 87 mã lực tại vòng tua 8.250 vòng/phút (nhiều
hơn mẫu xe Monster 696 khoảng 7 mã lực), momen xoắn lớn nhất 78 Nm tại
6.250 vòng/phút. Xe vẫn sử dụng lốp trước và sau cùng thông số với phiên
bản 696 mang thương hiệu Pirelli Angel ST lần lượt là 120/60 ZR17
và 160/60 ZR17, cùng bộ vành ba chấu hợp kim nhôm.Thông số kỹ thuật của Monster 795 ABS:
M 795 | M 795 ABS | |||
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | L- twin, 2 van trên 1 xy lanh ,Desmodromic ,làm mát bằng gió | |||
Tỷ số nén | 11:01 | |||
Dung tích động cơ | 803 cc | |||
Công suất | 87HP; 78Nm tại 8000 vòng/phút | |||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử của Siemens | |||
Truyền động
|
||||
Hộp số | 6 tốc độ | |||
Tỉ số truyền | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 | |||
Nhông/ sên | Trước 15 răng / Sau 39 răng | |||
Ly hợp / Côn | Nồi ướt, điều khiển thủy lực , công nghệ APTC | |||
Khí thải | Tiêu chuẩn EURO 3 | |||
Hệ thống khung gầm
|
||||
Hệ thống khung | Khung Ducati Trellis tích hợp khung ống chịu lực | |||
Giảm sóc trước | Marzocchi hành trình ngược 43 mm | |||
Vành trước | Hợp kim 3 trấu 3.50x17 | |||
Lốp trước | Lốp Pirelli Angel ST 120/60 ZR 17 | |||
Giảm sóc sau | Giảm sóc mono Sachs có tuỳ chỉnh, Lò xo có thể tăng giảm, | |||
Vành sau | Hợp kim 3 trấu 4.50x17 | |||
Lốp sau | Lốp Pirelli Angel ST 160/60 ZR 17 | |||
Phanh trước | 2 đĩa 320mm, Brembo 4 piston | 2 đĩa 320mm, Brembo 4 piston với ABS | ||
Phanh sau | 1 đĩa 245mm Brembo 4 piston | 1 đĩa 245mm Brembo 4 piston với hệ thông ABS | ||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD hiện thị : Tốc độ, vòng tua, đèn báo bảo dưỡng, nhiệt độ dầu, hành trình nhiên liệu, cảnh báo áp xuất, Số 0, đèn tín hiệu, cảnh báo quá tua máy, bảo mật, sẵn sàng kết nối DDA | |||
Kích thước và cân nặng | ||||
Trọng lượng khô | 167 kg | 169 kg | ||
Chiều cao yên | 770 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 1450 mm | |||
Góc lái | 24* | |||
Bình xăng | 15 lít | 13,5 lít | ||
|
||||
Trang bị cơ bản | DDA sẵn sàng kết nối | DDA sẵn sàng kết nối, ABS, ốp yên solo, ốp chắn gió, tay côn & phanh điều chỉnh 4 điểm | ||
Bảo Hành | ||||
Bảo hành | Bảo hành 2 năm không giới hạn Kilomet | |||
Kiểm tra khoảng hở van nạp xả | 12,000 km |
Tại Việt Nam, xe Ducati Monster 795 ABS 2013 hiện có hai màu: đỏ và đen.
Không có nhận xét nào